
Насос циркуляционный Vodomet VM25/40-130 (VO0001)
1 010 ₴
- В наличии
- Код: VO0001
+380 (99) 191-91-79
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VODOMET |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,00 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 50,00 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 2,50 |
| Вес (кг) | 2,60 |
| Вага ящ. | 18.4 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний період (міс) | 12 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектация | Інструкція |
| Країна бренду | Словенія |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальний напір (м) | 4,5 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Монтажна довжина (мм) | 130 |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Напір при режимі 1 (м) | 3,00 |
| Напір при режимі 2 (м) | 4,00 |
| Напір при режимі 3 (м) | 4,50 |
| Об'єм ящ. | 0.03 |
| Од. в упак. | 8 |
| Продуктивність при режимі 1 (м3/год) | 28,00 |
| Продуктивність при режимі 2 (м3/год) | 35,00 |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 50,00 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Циркуляційний насос |
| Торгова марка | VODOMET |
| Упаковка | Картонна коробка, чохол |
| Частота струму (Гц) | 50 |
Информация для заказа
- Цена: 1 010 ₴


