
Насос циркуляційний Vodomet VM25/40-180 (VO0002)
1 020 ₴
- В наявності
- Код: VO0002
+380 (99) 191-91-79
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VODOMET |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,00 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 50,00 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 2,50 |
| Вага (кг) | 3,00 |
| Вага ящ. | 19.5 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний період (міс) | 12 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 25 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектація | Інструкція |
| Країна бренду | Словенія |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальний напір (м) | 4,5 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Монтажна довжина (мм) | 180 |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Напір при режимі 1 (м) | 3,00 |
| Напір при режимі 2 (м) | 4,00 |
| Напір при режимі 3 (м) | 4,50 |
| Об'єм ящ. | 0.04 |
| Од. в упак. | 8 |
| Продуктивність при режимі 1 (м3/год) | 28,00 |
| Продуктивність при режимі 2 (м3/год) | 35,00 |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 50,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Циркуляційний насос |
| Торгова марка | VODOMET |
| Паковання | Картонна коробка, чохол |
| Частота струму (Гц) | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 020 ₴


