Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Сухий |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 1,50 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 25,00 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 6,00 |
| Вага ящ. | 33,000 |
| Вага (кг) | 4,06 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Діаметр виходу 1 (мм) | 43558 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Якість води | Чиста |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Монтажні гайки, кабель |
| Країна бренду | Чехія |
| Мoдель | KP.P15-GRS15 |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 45 |
| Максимальний напір (м) | 15 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Потужність, Вт | 120 |
| Мінімальна статичний тиск (бар) | 0,20 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0,052 |
| Од. в упак. | 8 |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Потужність (кВт) | 0,12 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 120 |
| Принцип роботи | Вихровий |
| Продуктивність (л/хв) | 25,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1/2 |
| Тип | Вихровий |
| Тип вироби | Насос підвищення тиску |
| Тип приєднання | Нарізне |
| Торгова марка | KOER |
| Паковання | Картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2900 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 200 ₴







