
Насос свердловинний вихровий з пультом Koer 4SKM-100 (KP2666)
5 460 ₴
- В наявності
- Код: KP2666
+380 (99) 191-91-79
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 25,00 |
| Вага ящ. | 13,500 |
| Вага (кг) | 14,00 |
| Висота (мм) | 150 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 25 |
| Довжина (мм) | 535 |
| Довжина кабелю (м) | 12,00 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 98 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Якість води | Чиста |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектація | Пульт з захистом перевантаження по струму (від заклинювання насоса), набір термоусадок для збільшення довжини кабелю, патрубок для шлангу, поглинач вогкості, упаковка, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 20 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний напір (м) | 60 |
| Матеріал вироби | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Потужність, Вт | 750 |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 4 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Об'єм ящ. | 0,028 |
| Од. в упак. | 1 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 1200 |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,00 |
| Серія | 4SKM-100 |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,75 |
| Тип | Вихровий |
| Тип вироби | Свердловинний насос |
| Торгова марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Ширина (мм) | 305 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 460 ₴






